
Рулонная москитная сетка удобна в эксплуатации и эстетично выглядит. Конструкция рулонной сетки представляет собой полотно, которое сворачивается вверх или вбок оконного (дверного) проема в алюминиевый короб.
Дверная рулонная москитная сетка устанавливается в случае, когда не хочется ограничивать пространство или нет невозможности установить створчатую дверную сетку. Наша компания производит изделия рулонных москитных систем производства Хамми /Xammy (Россия) и KLIP 40 (Италия).
Стоимость изготовления рулонных москитных сеток Хамми / Xammy производства Россия (в рублях, включая НДС)
Полотно | до 1 кв.м./изделие | от 1 кв.м.* | |||||||||
Стандарт (Fiberglass) | 5990 | 5990 | |||||||||
Наценки за полотно | |||||||||||
Полотно | до 1 кв.м./изделие | от 1 кв.м.* | |||||||||
Максимальный обзор (MaxiVision) | 600 | 600 | |||||||||
АнтиМОШКА (Micro-Mesh) | 1050 | 1050 | |||||||||
АнтиКОШКА СЕРАЯ (Pet-Screen) | 1350 | 1350 | |||||||||
АнтиКОШКА ЧЕРНАЯ (Pet-Screen) | 1350 | 1350 | |||||||||
АнтиПЫЛЬ (Poll-Tex) | 2550 | 2550 | |||||||||
Дополнительные опции | |||||||||||
пог.м. | |||||||||||
Нижняя планка | 440 | ||||||||||
Наценки за цвет профиля | |||||||||||
Цвет | Наценка | ||||||||||
Белый, коричневый (цвет фурнитуры: черный) | - | ||||||||||
Окраска по RAL | договорная (не менее 5500 руб.) |
Гарантийные размеры (мм) | |||||||||||
Полотно | MIN Ширина | MAX Ширина | MIN Высота | MAX Высота | |||||||
Стандарт (Fiberglass) | 350 | 1600 | 350 | 2200** | |||||||
Максимальный обзор (MaxiVision) | 350 | 1600 | 350 | 2200 | |||||||
АнтиМОШКА (Micro-Mesh) | 350 | 1600 | 350 | 2200 | |||||||
АнтиКОШКА СЕРАЯ (Pet-Screen) | 350 | 1600 | 350 | 1000 | |||||||
АнтиКОШКА ЧЕРНАЯ (Pet-Screen) | 350 | 1600 | 350 | 1000 | |||||||
АнтиПЫЛЬ (Poll-Tex) | 350 | 1600 | 350 | 1800 |
* Стоимость изделия, площадью от 1 кв.м. = значение площади изделия * (5990 руб. + наценка на полотно)
** Негарантийная максимальная высота 2500 мм
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 40 руб./км |
Монтаж изделия | 800 руб./шт. |
Доставка Москва | 800 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 800 руб. + 40 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы - 1 год
Стоимость изготовления рулонных москитных сеток производства KLIP 40 (Италия) (в рублях, включая НДС)
Высота, мм | Ширина, мм | |||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
500 | 9888 | 10506 | 11536 | 12257 | 13081 | 13699 | 14420 | 15244 | 16068 | 16892 | 17613 | 18231 |
600 | 10197 | 10918 | 11742 | 12463 | 13390 | 14008 | 14832 | 15450 | 16274 | 17201 | 17922 | 18643 |
700 | 10403 | 11227 | 12154 | 12772 | 13596 | 14214 | 15141 | 15656 | 16583 | 17407 | 18128 | 18952 |
800 | 10815 | 11433 | 12360 | 13081 | 13802 | 14420 | 15347 | 16068 | 16892 | 17613 | 18540 | 19158 |
900 | 11124 | 11639 | 12669 | 13390 | 14111 | 14832 | 15553 | 16274 | 17201 | 17922 | 18849 | 19364 |
1000 | 11330 | 11845 | 12875 | 13596 | 14317 | 15141 | 15965 | 16583 | 17407 | 18128 | 19055 | 19776 |
1100 | 11536 | 12257 | 13184 | 13802 | 14729 | 15347 | 16171 | 16892 | 17613 | 18540 | 19261 | 19982 |
1200 | 11742 | 12463 | 13493 | 14111 | 15038 | 15553 | 16377 | 17201 | 17922 | 18849 | 19467 | 20188 |
1300 | 12154 | 12772 | 13699 | 14317 | 15244 | 15965 | 16686 | 17407 | 18128 | 19055 | 19879 | 20497 |
1400 | 12360 | 13081 | 14008 | 14729 | 15450 | 16171 | 16995 | 17613 | 18540 | 19261 | 20085 | 20806 |
1500 | 12669 | 13390 | 14214 | 15038 | 15656 | 16377 | 17304 | 17922 | 18849 | 19467 | 20394 | 21115 |
1600 | 12875 | 13596 | 14420 | 15244 | 16068 | 16686 | 17510 | 18128 | 19055 | 19879 | 20600 | 21321 |
1700 | 13184 | 13802 | 14832 | 15450 | 16274 | 16995 | 17716 | 18540 | 19261 | 20085 | 21012 | 21527 |
1800 | 15347 | 15553 | 15965 | 16686 | 17613 | 18231 | 19261 | 20085 | 21012 | 21939 | 22969 | 23690 |
1900 | 15553 | 15965 | 16171 | 16995 | 17922 | 18643 | 19467 | 20394 | 21218 | 22248 | 23175 | 23896 |
2000 | 15965 | 16171 | 16377 | 17304 | 18128 | 18952 | 19879 | 20600 | 21424 | 22660 | 23484 | 24102 |
2100 | 16171 | 16377 | 16686 | 17510 | 18540 | 19158 | 20085 | 21012 | 21733 | 22866 | 23793 | 24411 |
2200 | 16377 | 16686 | 16995 | 177716 | 18849 | 19364 | 20394 | 21218 | 21939 | 23072 | 23999 | 24823 |
2300 | 16686 | 16995 | 17304 | 18025 | 19055 | 19776 | 20600 | 21424 | 22248 | 23278 | 24308 | 25029 |
2400 | 16995 | 17304 | 17510 | 18231 | 19261 | 19982 | 21012 | 21733 | 22660 | 23690 | 24617 |
25235 |
Наценки за Тип сетки Fiberglass(серый стандарт), Антипыль(Antipo) цвет серый, чёрный +30%, Антибактериальная(Sunox) цвет серый +15%
Наценки за цвет профиля
Цвет | Наценка | ||||||||||
Белый, коричневый (цвет фурнитуры: черный) | - | ||||||||||
Окраска по RAL | договорная (не менее 5500 руб.) |
Стоимость работ
Наименование работ | Стоимость |
Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 40 руб./км |
Монтаж изделия | 800 руб./шт. |
Доставка Москва | 800 руб. |
Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 800 руб. + 40 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы - 1 год
8.04.2016 Александр
Хочу выразить благодарность Вашей компании! Неделю назад заказал замер сеток на 3 окна в квартире.
Мастер Владимир приехал вовремя, замерил, показал образцы сетки, грамотно ответил на все мои
вопросы. Через 2 дня доставил и
установил.
Я доволен! Спасибо!
19.04.2016 Кузнецов Михаил
В прошлом году заказывал сетки в квартиру с замером и монтажом – поставили, все нормально, еще и детские замки на окна установили по моей просьбе. В этом году решил на дачу установить сетки, замерил окна сам. Менеджер Елена помогла мне рассчитать габаритные размеры рамок, забрал сетки сам с производства, так вышло дешевле, скидку еще дали. На даче самостоятельно их установил, все подошло. Спасибо!